カリキュラム
中学校カリキュラム 2018年度以降
単位数
中1 | 中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
国語 | 4 | 4 | 4 |
社会 | 3 | 4 | 4 |
数学 | 4 | 4 | 5 |
理科 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
美術 | 1.5 | 1 | 1 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
英語 | 5 | 5 | 5(英会話を含む) |
英会話 | 1 | 1 | |
情報 | 1 | ||
聖書 | 1 | 1 | 1 |
総合学習 | 1 | 1 | 1 |
LHR | 1 | 1 | 1 |
合計 | 32 | 32 | 32 |
高等学校カリキュラム
単位数
高1 | 高2 | 高3 | |||
---|---|---|---|---|---|
現代の国語 | 2 | 論理国語 | 2 | 論理国語 | 2 |
言語文化 | 2 | 文学国語 | 2 | 文学国語 | 2 |
地理総合 | 2 | 公共 | 2 | 体育 | 3 |
歴史総合 | 2 | 数学Ⅱ | 3 | 音楽総合※ | 1 |
数学Ⅰ | 3 | 数学B | 2 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
数学A | 2 | 体育 | 2 | 論理・表現Ⅲ | 3 |
物理基礎 | 2 | 保健 | 1 | 情報Ⅰ | 2 |
化学基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 【選択C】 数学Ⅲ/数学Ⅰ ⅡAB研究※/地歴総合※/世界史※/日本史※/地理※ より1科目選択 |
3 |
生物基礎 | 2 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 【選択D】 化学精講※/基礎英語※/世界史※/日本史※/地理※ より1科目選択 |
2 |
体育 | 2 | 論理・表現Ⅱ | 2 | 【選択E】 物理精講※/生物精講※/美術Ⅰ Ⅱ/食物※/古典研究※ より1科目選択 |
2 |
保健 | 1 | 【選択A】 世界史探究/日本史探究/地理探究/化学 より1科目選択 |
4 | 【選択F】 物理研究※/生物研究※/化学研究※/工芸Ⅰ/被服※/古典研究※ より1科目選択 |
2 |
【芸術選択】 音楽Ⅰ/美術Ⅰ |
2 | 【選択B】 古典探究/物理/生物 より1科目選択 |
4 | 【選択G】 英語研究※/数学C/数学ⅠA研究※/体育研究※ より1科目選択 |
2 |
英語コミュニケーションⅠ | 4 | 聖書※ | 1 | 【選択H】 国語研究※/数学Ⅰ ⅡAB特講※/数学Ⅲ研究※/政治・経済/地学探究※/英会話※/音楽Ⅰ Ⅱ/Integrated English※ より1科目選択 |
2 |
論理・表現Ⅰ | 2 | 総合的な探究の時間 | 1 | 聖書※ | 1 |
聖書※ | 1 | LHR | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 |
総合的な探究の時間 | 1 | LHR | |||
LHR | 1 |
※は学校設定科目